La tabla periódica de los elementos clasifica, organiza y distribuye los distintos elementos químicos, conforme a sus propiedades y características; su función principal es establecer un orden específico agrupando elementos.
1 IA | 2 IIA | 3 IIIB | 4 IVB | 5 VB | 6 VIB | 7 VIIB | 8 VIIIB | 9 VIIIB | 10 VIIIB | 11 IB | 12 IIB | 13 IIIA | 14 IVA | 15 VA | 16 VIA | 17 VIIA | 18 VIIIA | |
1 | 1 H Hidrógeno 1,008 | 2 He Helio 4,00 | ||||||||||||||||
2 | 3 Li Litio 6,939 | 4 Be Berilio 9,01 | 5 B Boro 10,8 | 6 C Carbono 12,011 | 7 N Nitrógeno 14,01 | 8 O Oxígeno 15,99 | 9 F Flúor 18,99 | 10 Ne Neón 20,18 | ||||||||||
3 | 11 Na Sodio 22,99 | 12 Mg Magnesio 24,31 | 13 Al Aluminio 26,98 | 14 Si Silicio 28,09 | 15 P Fósf 30,97 | 16 S Azufre 32,06 | 17 Cl Cloro 35,45 | 18 Ar Argón 39,95 | ||||||||||
4 | 19 K Potasio 39,10 | 20 Ca Calcio 40,08 | 21 Sc Escan 44,95 | 22 Ti Titanio 47,90 | 23 V Vanadio 50,94 | 24 Cr Cromo 51,99 | 25 Mn Mangan. 54,93 | 26 Fe Hierro 55,84 | 27 Co Cobalto 58,93 | 28 Ni Níquel 58,71 | 29 Cu Cobre 63,54 | 30 Zn Zínc 65,37 | 31 Ga Galio 69,72 | 32 Ge Germnio 72,59 | 33 As Arsén 74,92 | 34 Se Selenio 78,96 | 35 Br Brom 79,91 | 36 Kr Cript. 83,80 |
5 | 37 Rb Rubidio 85,47 | 38 Sr Estron 87,62 | 39 Y Itrio 88,90 | 40 Zr Circo 91,22 | 41 Nb Niobio 92,91 | 42 Mo Molibd 95,94 | 43 Tc Tecnecio 99 | 44 Ru Ruten 101,1 | 45 Rh Rodio 102,9 | 46 Pd Paladio 106,4 | 47 Ag Plata 107,9 | 48 Cd Cadmio 112,4 | 49 In Indio 115 | 50 Sn Estaño 118,7 | 51 Sb Antim 121,8 | 52 Te Telurio 127,6 | 53 I Iodo 126,9 | 54 Xe Xenón 131,3 |
6 | 55 Cs Cesio 132,9 | 56 Ba Bario 137,3 | 57 La Lant. 138,9 | 72 Hf Hafn 178,5 | 73 Ta Tánt 180,9 | 74 W Wolfr 183,8 | 75 Re Renio 186,2 | 76 Os Osmio 190,2 | 77 Ir Iridio 192,2 | 78 Pt Platino 195,1 | 79 Au Oro 197 | 80 Hg Mercur 200,6 | 81 Tl Talio 204 | 82 Pb Plomo 207 | 83 Bi Bismuto 209 | 84 Po Polonio 210 | 85 At Asta. 210 | 86 Rn Radón 222 |
7 | 87 Fr Francio 223 | 88 Ra Radio 226 | 89 Ac Actinio 227 | 104 Rf Ruth. . | 105 Db Dubnio . | 106 Sg Seab . | 107 Bh Bohrio . | 108 Hs Hassio . | 109 Mt Meitnr . | 110 Ds Darms. . | 111 Rg Roentg . | 112 Cn Copern . | 113 Uut Unun . | 114 Fl Flerov . | 115 Uup Unun . | 116 Lv Liverm. . | 117 Uus Unun. . | 118 Uuo Ununo . |
58 Ce Cerio 140,12 | 59 Pr Prase. 140,9 | 60 Nd Neod. 144,2 | 61 Pm Prom 147 | 62 Sm Samario 150,4 | 63 Eu Europ 141,9 | 64 Gd Galod 157,2 | 65 Tb Terbio 158,9 | 66 Dy Dispr 162,5 | 67 Ho Holmio 164,9 | 68 Er Erbio 168 | 69 Tm Tulio 168,9 | 70 Yb Yterb 173 | 71 Lu Lutecio 175 | |||||
90 Th Torio 232 | 91 Pa Proact 231 | 92 U Uranio 238 | 93 Np Nept 237 | 94 Pu Plutonio 242 | 95 Am Amer 243 | 96 Cm Curio 247 | 97 Bk Berkel. 247 | 98 Cf Califor 249 | 99 Es Einstei 254 | 100 Fm Fermio 253 | 101 Md Mende 256 | 102 No Nobel 253 | 103 Lr Lawre. 257 | |||||
No metales | Metales de transición | Metales del Bloque p | ||||||||||||||||
Alcalinos | Lantánidos | Metaloides | ||||||||||||||||
Alcalinotérreos | Actínidos | Gases Nobles |
La Tabla Periódica se divide en cuatro bloques según el orbital que están ocupando los electrones más externos (bloque s, p, d y f):
Tejido vegetal. Cuando hablamos de los tipos y características de los tejidos de las plantas…
El cáncer que se disemina desde el lugar donde se formó hasta una parte del…
La Edad Media es el período de la historia comprendido entre la caída del Imperio Romano…
La cultura medieval. Se entiende por cultura medieval al conjunto de manifestaciones sociales, políticas, económicas…
La Geografía como ciencia. La geografía aparece como ciencia en el siglo XIX, cuando Alexander…
La Prehistoria. Se conoce como prehistoria al periodo de la historia queabarca desde la aparición…