Momento | Suceso |
Big Bang | Densidad infinita, volumen cero. |
10 e-43 segs. | Fuerzas no diferenciadas |
10 e-34 segs. | Sopa de partículas elementales |
10 e-10 segs. | Se forman protones y neutrones |
1 seg. | 10.000.000.000 º. Universo tamaño Sol |
3 minutos | 1.000.000.000 º. Nucleos de átomos |
30 minutos | 300.000.000 º. Plasma |
300.000 años | Átomos. Universo transparente |
1.000.000 años | Gérmenes de galaxias |
100 millones de años | Primeras galaxias |
1.000 millones de años | Estrellas. El resto, se enfría |
5.000 millones de años | Formación de la Vía Láctea |
10.000 millones de años | Sistema Solar y Tierra |
Tejido vegetal. Cuando hablamos de los tipos y características de los tejidos de las plantas…
El cáncer que se disemina desde el lugar donde se formó hasta una parte del…
La Edad Media es el período de la historia comprendido entre la caída del Imperio Romano…
La cultura medieval. Se entiende por cultura medieval al conjunto de manifestaciones sociales, políticas, económicas…
La Geografía como ciencia. La geografía aparece como ciencia en el siglo XIX, cuando Alexander…
La Prehistoria. Se conoce como prehistoria al periodo de la historia queabarca desde la aparición…