Momento | Suceso |
Big Bang | Densidad infinita, volumen cero. |
10 e-43 segs. | Fuerzas no diferenciadas |
10 e-34 segs. | Sopa de partículas elementales |
10 e-10 segs. | Se forman protones y neutrones |
1 seg. | 10.000.000.000 º. Universo tamaño Sol |
3 minutos | 1.000.000.000 º. Nucleos de átomos |
30 minutos | 300.000.000 º. Plasma |
300.000 años | Átomos. Universo transparente |
1.000.000 años | Gérmenes de galaxias |
100 millones de años | Primeras galaxias |
1.000 millones de años | Estrellas. El resto, se enfría |
5.000 millones de años | Formación de la Vía Láctea |
10.000 millones de años | Sistema Solar y Tierra |
Las edades glaciares son periodos extensos de enfriamiento global en la historia de la Tierra caracterizados…
Son los movimientos que realiza el planeta y que afectan las condiciones ambientales. Traslación: La Tierra…
Los ciclos de la Tierra se refieren a los procesos cíclicos de la materia y la…
La Primera Cruzada (1095-1102) fue una campaña militar de fuerzas de Europa occidental para recuperar la ciudad de Jerusalén y…
La Revolución rusa de 1905 puso en peligro el poder absoluto del zar Nicolás II (que reinó…
Movimientos rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es un tipo de movimiento en el que…