La Química Orgánica (o Química del Carbono) estudia las moléculas que contienen carbono formando enlaces covalentes carbono-carbono o carbono-hidrógeno y otros heteroátomos, también conocidos como compuestos orgánicos.
Se denomina «orgánica» debido a su relación con los organismos animales y vegetales.
La gran cantidad de compuestos orgánicos tiene su explicación en las propiedades y características del carbono.
El carbono forma cuatro enlaces covalentes con facilidad, lo que permite formar cadenas abiertas (lineales o ramificadas) y cerradas (anillos).
Los Hidrocarburos son un tipo de compuestos orgánicos formados exclusivamente por carbono e hidrógeno. Los Hidrocarburos se clasifican en los siguientes tipos:
| Hidrocarburos | Ejemplos |
|---|---|
| Alcanos: enlace simple | CH3-CH3 etano CH3-CH2-CH3 propano |
| Alquenos: enlace doble | CH2=CH2 eteno CH3-CH=CH2 propeno |
| Alquinos: enlace triple | CH≡CH etino CH3-C≡CH propino |
| Cicloalcanos: cadena cerrada | ciclopropano ciclobutano ciclopentano ciclohexano |
| Aromáticos: derivados del benceno | benceno naftaleno antraceno tolueno estireno |
| Derivados Halogenados | CH3-CH2-CH2-Cl CHCl3 cloroformo |
Los Carbohidratos, Hidratos de Carbono o Glúcidos, est formados por Carbono (C), Hidrógeno (H) y Oxígeno (O) con fórmula: (CH2O)n. Tipos de Carbohidratos:
Se denomina Grupo Funcional al conjunto de átomos unidos de una determinada forma con una estructura y propiedades que caracterizan a los compuestos orgánicos que lo contienen.
| Grupo | Compuestos |
|---|---|
| Alquilo: alcanos | Radicales Alquilo: -CH3 metilo -CH2-CH3 alquilo |
| Alquenilo: alquenos | Radicales Alquenilo: -CH=CH-CH3 1-propenilo -CH=CH2 vinilo |
| Alquinilo: alquinos | Radicales Alquinilo: -C≡CH etinilo -C≡C-CH3 1-propinilo |
| Hidroxilo: R-OH | Alcoholes: CH3–OH metanol CH3-CH2–OH etanol |
| Alcoxi: R-O-R’ | Éteres: CH3−O−CH2−CH3 (CH3)3C-O-CH3 |
| Carbonilo: R-(C=O)-R’ | Aldehídos: R-HC=O HCHO Metanal CH3CHO Etanal Cetonas: R-(C=O)-R’ CH3-(C=O)-CH3 CH3-CH2-(C=O)-CH3 |
| Carboxilo: R-(C=O)-OH | Ácidos Carboxílicos: HCOOH ác. fórmico CH3COOH ác. acético Anhídridos de Ácido: CH3–CO–O–CO-H CH3–CO–O–CO-CH2CH3 |
| Acilo: R-(C=O)-O-R’ | Ésteres: CH3–COO-CH3 CH3-CH2–COO-CH3 |
| Amino: R-NH2 R-NHR’ R-NR’R» RR’C=N-R» | Aminas: CH3–NH2CH3–NH-CH3(CH3)3–N Iminas: CH3(CH2)5-HC=NH2 |
| Amino-Carbonilo R-(C=O)-NR’HR-(C=O)-NR’R» | Amidas: CH3–CO-NH2 CH3-CH2–CO-NH2 Imidas: CH3(CO)NH(CO)CH3 |
| Nitro: R-NO2 | Nitrocompuestos: CH3-NO2 CH3-CH2-CH2-NO2 |
| Nitrilo: R-C≡N R-N≡C | Nitrilos o Cianuros: H-C≡N Isocianuros: CH3-CH2-N≡C |
La botánica es la disciplina estudia las plantas. Se ocupa del reino vegetal en un sentido amplio,…
La célula es la unidad estructural, funcional y biológica más pequeña de todos los seres vivos. Es considerada…
Los sentidos son las capacidades del cuerpo para percibir información del entorno, siendo los cinco principales…
Las edades glaciares son periodos extensos de enfriamiento global en la historia de la Tierra caracterizados…