Grupos de elementos químicos. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar, de los cuales diez son grupos cortos y los ocho restantes largos, que muchos de estos grupos correspondan a conocidas familias de elementos químicos: la tabla periódica se ideó para ordenar estas familias de una forma coherente y fácil de ver:
GRUPO | DESCRIPCION Y PROPIEDADES | |
1 (IA) | Metales Alcalinos | Litio (Li), Sodio (Na), Potasio (K), Rubidio (Rb), Cesio (Cs), Francio (Fr):
|
2 (II A) | Metales Alcalinotérreos | Berilio (Be), Magnesio (Mg), Calcio (Ca), Estroncio (Sr), Bario (Ba) y Radio (Ra):
|
3 (III B) | Familia del Escandio | Escandio (Sc), Itrio (Y), Lantano (La), Actinio (Ac), Elementos de transición interna (Actínidos y Lantánidos o Tierras raras). Propiedades:
|
4 (IV B) | Familia del Titanio | Titanio (Ti), Circonio (Zr), Hafnio (Hf), Rutherfordio (Rf). Propiedades:
|
5 (V B) | Familia del Vanadio | Vanadio (V), Niobio (Nb), Tantalo (Ta), Dubnio (Db). Propiedades:
|
6 (VI B) | Familia del Cromo | Cromo (Cr), Molibdeno (Mo), Volframio o Tungsteno (W), Seaborgio (Sg):
|
7 (VII B) | Familia del Manganeso | Manganeso (Mn), Tecnecio (Tc), Renio (Re), Bohrio (Bh). Propiedades:
|
8 (VIII B) | Familia del Hierro | Hierro (Fe), Rutenio (Ru), Osmio (Os), Hassio (Hs). Propiedades:
|
9 (IX B) | Familia del Cobalto | Cobalto (Co), Rodio (Rh), Iridio (Ir), Meitnerio (Mt). Propiedades: Todos los elementos tienen comportamientos del cobalto |
10 (X B) | Familia del Níquel | Níquel (Ni), Paladio (Pd), Platino (Pt), Darmstadio (Ds). Propiedades:
|
11 (I B) | Familia del Cobre | Cobre (Cu), Plata (Ag), Oro (Au), Roentgenio (Rg). Propiedades:
|
12 (II B) | Familia del Zinc | Zinc (Zn), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Copernicio (Cn). Propiedades:
|
13 (III A) | Familia del Boro | Boro(B), Aluminio(Al), Galio (Ga), Indio (In), y Talio(Ti). Propiedades:
|
14 (IV A) | Carbonoideos | Carbono (C), Silicio (Si), Germanio (Ge), Estaño (Sn) y Plomo (Pb)
|
15 (V A) | Nitrogenoideos | Nitrógeno (N), Fósforo (P), Arsénico (As), Antimonio (Sb), Bismuto (Bi)
|
16 (VI A) | Anfígenos o Calcógenos | Oxígeno (O), Azufre (S), Selenio (Se), Telurio (Te) y Polonio (Po).
|
17 (VII A) | Halógenos | flúor, cloro, bromo, yodo y astato |
18 (VIII A) | Gases Nobles | Helio (He), Neón (Ne), Argón (Ar), Kriptón (Kr), Xenón (Xe) y Radón (Rn)
|
Tejido vegetal. Cuando hablamos de los tipos y características de los tejidos de las plantas…
El cáncer que se disemina desde el lugar donde se formó hasta una parte del…
La Edad Media es el período de la historia comprendido entre la caída del Imperio Romano…
La cultura medieval. Se entiende por cultura medieval al conjunto de manifestaciones sociales, políticas, económicas…
La Geografía como ciencia. La geografía aparece como ciencia en el siglo XIX, cuando Alexander…
La Prehistoria. Se conoce como prehistoria al periodo de la historia queabarca desde la aparición…