Grupos de elementos químicos. A las columnas verticales de la tabla periódica se les conoce como grupos. Hay 18 grupos en la tabla periódica estándar, de los cuales diez son grupos cortos y los ocho restantes largos, que muchos de estos grupos correspondan a conocidas familias de elementos químicos: la tabla periódica se ideó para ordenar estas familias de una forma coherente y fácil de ver:
| GRUPO | DESCRIPCION Y PROPIEDADES | |
| 1 (IA) | Metales Alcalinos | Litio (Li), Sodio (Na), Potasio (K), Rubidio (Rb), Cesio (Cs), Francio (Fr):
|
| 2 (II A) | Metales Alcalinotérreos | Berilio (Be), Magnesio (Mg), Calcio (Ca), Estroncio (Sr), Bario (Ba) y Radio (Ra):
|
| 3 (III B) | Familia del Escandio | Escandio (Sc), Itrio (Y), Lantano (La), Actinio (Ac), Elementos de transición interna (Actínidos y Lantánidos o Tierras raras). Propiedades:
|
| 4 (IV B) | Familia del Titanio | Titanio (Ti), Circonio (Zr), Hafnio (Hf), Rutherfordio (Rf). Propiedades:
|
| 5 (V B) | Familia del Vanadio | Vanadio (V), Niobio (Nb), Tantalo (Ta), Dubnio (Db). Propiedades:
|
| 6 (VI B) | Familia del Cromo | Cromo (Cr), Molibdeno (Mo), Volframio o Tungsteno (W), Seaborgio (Sg):
|
| 7 (VII B) | Familia del Manganeso | Manganeso (Mn), Tecnecio (Tc), Renio (Re), Bohrio (Bh). Propiedades:
|
| 8 (VIII B) | Familia del Hierro | Hierro (Fe), Rutenio (Ru), Osmio (Os), Hassio (Hs). Propiedades:
|
| 9 (IX B) | Familia del Cobalto | Cobalto (Co), Rodio (Rh), Iridio (Ir), Meitnerio (Mt). Propiedades: Todos los elementos tienen comportamientos del cobalto |
| 10 (X B) | Familia del Níquel | Níquel (Ni), Paladio (Pd), Platino (Pt), Darmstadio (Ds). Propiedades:
|
| 11 (I B) | Familia del Cobre | Cobre (Cu), Plata (Ag), Oro (Au), Roentgenio (Rg). Propiedades:
|
| 12 (II B) | Familia del Zinc | Zinc (Zn), Cadmio (Cd), Mercurio (Hg), Copernicio (Cn). Propiedades:
|
| 13 (III A) | Familia del Boro | Boro(B), Aluminio(Al), Galio (Ga), Indio (In), y Talio(Ti). Propiedades:
|
| 14 (IV A) | Carbonoideos | Carbono (C), Silicio (Si), Germanio (Ge), Estaño (Sn) y Plomo (Pb)
|
| 15 (V A) | Nitrogenoideos | Nitrógeno (N), Fósforo (P), Arsénico (As), Antimonio (Sb), Bismuto (Bi)
|
| 16 (VI A) | Anfígenos o Calcógenos | Oxígeno (O), Azufre (S), Selenio (Se), Telurio (Te) y Polonio (Po).
|
| 17 (VII A) | Halógenos | flúor, cloro, bromo, yodo y astato |
| 18 (VIII A) | Gases Nobles | Helio (He), Neón (Ne), Argón (Ar), Kriptón (Kr), Xenón (Xe) y Radón (Rn)
|
Las edades glaciares son periodos extensos de enfriamiento global en la historia de la Tierra caracterizados…
Son los movimientos que realiza el planeta y que afectan las condiciones ambientales. Traslación: La Tierra…
Los ciclos de la Tierra se refieren a los procesos cíclicos de la materia y la…
La Primera Cruzada (1095-1102) fue una campaña militar de fuerzas de Europa occidental para recuperar la ciudad de Jerusalén y…
La Revolución rusa de 1905 puso en peligro el poder absoluto del zar Nicolás II (que reinó…
Movimientos rectilíneo uniforme. El movimiento rectilíneo uniforme (MRU) es un tipo de movimiento en el que…